OffSide家電リサイクル回収サービスのご案内
OffSideの運営会社である㈱トライアンフ21では、不要になった家電製品(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)を、家電リサイクル法に基づき適切に回収・処分しております。対象品とご依頼の流れに関してご案内致します。
▶家電リサイクル法について(外部リンク:経済産業省)
1. 回収対象となる家電4品目
法律によりリサイクルが義務付けられているのは以下の家庭用機器4種となります。
詳しくは(財)家電製品協会 家電リサイクル券センターでご確認ください。
- エアコン(室外機も含む)
- テレビ(ブラウン管式、液晶・有機EL・プラズマ式など)
- 冷蔵庫・冷凍庫(保冷庫・冷温庫も該当)
- 洗濯機・衣類乾燥機(2槽式洗濯機、小型洗濯機も該当)
このうち弊社では、下記の場合に限り回収を承っております。
■「OffSideで過去にご購入いただいた製品」
■「OffSideにて同種の家電へお買い替えの場合」
※上記以外の家電(パソコン、扇風機、照明器具など)は弊社では回収しておりません。地域の自治体の指示に従って処分してください。
2. 回収料金について
回収料金は、「リサイクル料金」と「収集運搬料金」の合計となります。
「リサイクル料金」はメーカーや種類によって料金が異なります。詳しくは家電リサイクル券センターにてご確認ください。
「収集運搬料金」は回収品目とエリアで料金が異なります。ついては下記一覧表をご参考ください。
尚、実際のお支払金額は回収業者にて現品確認後に確定となります。
| 都道府県名 | エアコン | ブラウン管テレビ (15型以下) |
ブラウン管テレビ (16~25型) |
ブラウン管テレビ (26型~32型) |
ブラウン管テレビ (33型~40型) |
冷蔵庫・冷凍庫 (170L以下) |
冷蔵庫・冷凍庫 (171〜299L) |
冷蔵庫・冷凍庫 (300〜399L) |
冷蔵庫・冷凍庫 (400〜499L) |
冷蔵庫・冷凍庫 (500L以上) |
洗濯機・衣類乾燥機 | 液晶・有機EL・プラズマ式テレビ (15型以下) |
液晶・有機EL・プラズマ式テレビ (16〜25型) |
液晶・有機EL・プラズマ式テレビ (26〜32型) |
液晶・有機EL・プラズマ式テレビ (33〜40型) |
液晶・有機EL・プラズマ式テレビ (41〜55型) |
液晶・有機EL・プラズマ式テレビ (56型以上) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 14,500 | 13,300 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 13,600 | 14,200 | 14,200 | 14,800 | 15,400 | 14,500 | 13,300 | 13,900 | 13,900 | 13,900 | 14,500 | 14,500 |
| 青森県 | 19,700 | 20,300 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 22,100 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 23,300 | 20,900 | 20,300 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,900 |
| 岩手県 | 13,200 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,000 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 |
| 宮城県 | 9,300 | 8,700 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 8,700 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 8,700 | 8,700 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 秋田県 | 6,800 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
| 山形県 | 8,700 | 8,300 | 8,300 | 8,700 | 9,500 | 8,300 | 8,700 | 9,300 | 9,900 | 10,500 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 9,300 | 9,300 |
| 福島県 | 16,900 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 17,100 | 16,600 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 |
| 茨城県 | 12,200 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 12,200 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 | 13,400 |
| 栃木県 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 4,400 |
| 群馬県 | 11,100 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 |
| 埼玉県 | 9,900 | 7,500 | 7,500 | 8,100 | 9,300 | 8,100 | 8,100 | 8,800 | 9,300 | 9,900 | 8,100 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 8,700 | 8,700 |
| 千葉県 | 12,300 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 12,300 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 | 13,600 |
| 東京都 | 6,300 | 6,000 | 6,300 | 6,300 | 7,400 | 7,000 | 7,400 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 7,400 | 6,000 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 7,400 | 7,400 |
| 神奈川県 | 3,800 | 4,400 | 4,400 | 5,000 | 6,400 | 5,000 | 5,000 | 5,700 | 6,400 | 7,000 | 5,000 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 5,100 | 5,100 |
| 新潟県 | 6,000 | 6,000 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 6,000 | 7,500 | 7,500 | 8,700 | 9,900 | 6,000 | 6,000 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
| 富山県 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 6,100 |
| 石川県 | 22,100 | 19,700 | 19,700 | 20,300 | 21,500 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 20,300 | 22,100 | 20,300 | 16,600 | 19,100 | 19,100 | 19,100 | 20,300 | 20,300 |
| 福井県 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 8,100 | 9,300 | 8,700 | 9,300 | 9,700 | 10,500 | 11,700 | 8,100 | 6,800 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 8,700 | 8,700 |
| 山梨県 | 10,300 | 9,400 | 9,400 | 10,500 | 11,100 | 9,700 | 13,300 | 14,800 | 19,700 | 29,500 | 10,500 | 9,900 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 11,700 | 11,700 |
| 長野県 | 6,200 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
| 岐阜県 | 11,100 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 16,100 | 13,600 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| 静岡県 | 9,300 | 8,700 | 8,700 | 9,300 | 9,900 | 8,700 | 9,300 | 9,900 | 11,100 | 13,600 | 11,100 | 8,700 | 9,300 | 9,300 | 9,300 | 11,100 | 11,100 |
| 愛知県 | 13,600 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 | 11,700 |
| 三重県 | 9,900 | 7,500 | 7,500 | 8,700 | 9,300 | 8,100 | 8,100 | 8,700 | 9,900 | 11,100 | 8,100 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 9,300 | 9,300 |
| 滋賀県 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 7,500 | 8,700 | 8,100 | 8,700 | 9,000 | 9,400 | 9,900 | 7,500 | 6,200 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 8,100 | 8,100 |
| 京都府 | 8,100 | 7,800 | 8,100 | 8,100 | 8,700 | 7,800 | 8,100 | 8,400 | 8,700 | 9,900 | 8,700 | 7,800 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 9,300 | 9,300 |
| 大阪府 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 | 5,300 |
| 兵庫県 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 | 25,200 |
| 奈良県 | 6,100 | 5,900 | 6,100 | 6,100 | 7,100 | 6,700 | 7,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 7,100 | 5,900 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 7,100 | 7,100 |
| 和歌山県 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,700 | 7,700 | 8,900 | 8,900 | 13,800 | 16,300 | 19,900 | 13,800 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 10,800 | 10,800 |
| 鳥取県 | 11,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 11,900 | 10,600 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | 10,100 | 10,100 |
| 島根県 | 5,300 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,900 | 5,300 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 |
| 岡山県 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 15,000 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 15,000 | 16,300 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 13,800 | 15,600 | 15,600 |
| 広島県 | 5,600 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,200 | 6,200 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 6,200 | 6,200 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 8,100 | 8,100 |
| 山口県 | 8,700 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 10,900 | 9,900 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 7,500 |
| 徳島県 | 4,600 | 5,300 | 5,300 | 5,900 | 7,300 | 5,900 | 5,900 | 6,600 | 7,300 | 7,900 | 5,900 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 4,600 | 6,400 | 6,400 |
| 香川県 | 9,900 | 9,300 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 9,300 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 9,300 | 9,300 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| 愛媛県 | 11,100 | 11,100 | 11,100 | 11,900 | 12,600 | 11,100 | 11,100 | 11,900 | 12,600 | 13,300 | 11,100 | 11,100 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 12,200 | 12,200 |
| 高知県 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,600 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,800 | 7,500 | 8,100 | 5,600 | 3,800 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | 5,000 | 5,000 |
| 福岡県 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,700 | 9,300 | 8,100 | 9,300 | 9,900 | 10,500 | 11,100 | 8,700 | 8,100 | 8,700 | 8,700 | 8,700 | 9,900 | 9,900 |
| 佐賀県 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 8,100 | 9,300 | 7,500 | 8,700 | 9,300 | 9,900 | 10,500 | 8,700 | 7,500 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 9,300 | 9,300 |
| 長崎県 | 6,200 | 5,900 | 6,100 | 6,100 | 7,000 | 6,600 | 7,000 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 7,000 | 5,900 | 6,100 | 6,100 | 6,100 | 7,000 | 7,000 |
| 熊本県 | 7,500 | 6,800 | 7,500 | 7,500 | 7,600 | 7,500 | 7,500 | 8,200 | 8,700 | 9,900 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 6,800 | 8,100 | 8,100 |
| 大分県 | 7,500 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
| 宮崎県 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 | 19,700 |
| 鹿児島県 | 3,800 | 5,000 | 5,000 | 6,200 | 8,700 | 6,200 | 6,200 | 7,500 | 8,700 | 8,700 | 6,200 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 6,200 | 6,200 |
| 沖縄県 | 10,800 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 11,600 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
※離島などの一部遠方地域では、別途追加料金が発生する場合がございます。
※回収手配後のキャンセル(当日の現場状況要因による回収不可含む)の際には、キャンセル料1,210円(税込)をご請求させていただく場合がございます。
3. 回収の流れ
- Step 1:お申し込み
カスタマーサービスまたはお申し込みフォームより、「排出品または買い替え品の購入依頼番号」「排出品の詳細(メーカー・型番)」「排出者情報(住所・氏名・電話番号)」「回収希望日」をお知らせください。 - Step 2:料金のご案内
お申込み内容より、料金概算と回収日を回収業者よりご案内します。
※お申込み後、通常3日以内に回収業者よりご連絡致します。
※回収料金については当日現品確認後に確定となります。 - Step 3:回収作業
ご案内した日に、回収業者がお伺いして排出品を回収致します。
この際、回収料金を現金※にて回収業者へお支払いください。
※OffSide外取引となります。
スムーズな作業のため、以下の点を必ずご確認ください。
■回収する家電製品の中身は、事前に必ず空にしておいてください。
■エアコンや室外機は予め取り外すなど、搬出可能な状態にしておいてください。
■お支払いは回収業者へ現金※にてお願い致します。
※OffSide外取引となります。
よくあるご質問 (FAQ)
弊社カスタマーサービスセンター、または下記お申込みフォームよりご連絡ください。
ご希望の品目を確認し、回収料金と日時をご案内いたします。
回収料金は、「リサイクル料金」と「収集運搬料金」の合計となります。
製品の種類やサイズによって料金が異なりますので、詳細はお問い合わせください。
法律で定められた家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)以外は回収対象外です。
お住まいの地域の自治体の指示に従って処分してください。
はい。正常に動作するかどうかにかかわらず、回収可能です。
お問い合わせ
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
電話番号:03-6833-1068
電話受付時間:平日10:00-12:00/13:00-16:00
E-mail:customercenter@tryumph21.co.jp
お申し込みフォームへ